Lykia Golf Course je zcela odlišná od dalších hřišť v Beleku. Je asi 25 km dále na východ od ostatních hřišť, přímo na břehu Středozemního moře. Tato poloha – využití neúrodné krajiny přímo za pobřežními dunami – předurčuje tvářnost Lykie jako linksového hřiště, jediného v Beleku a v celém Středomoří.
Vzniklo to asi trochu jako z nouze ctnost, rozsáhlý piniový les u Beleku už je jednoduše „rozebrán“, není v něm místo na další hřiště, tak se další výstavba musela vysunout dál. Ale vyšlo to perfektně, hřiště ovívá po celý rok příjemný mořský větřík, který do piniových hájů ostatních hřišť nedofoukne, a samo hřiště je svým pojetím jedinečné.
Dlouhé natažené jamky, bunkry s palisádami, několik férvejí je tak blízko u moře, že pokud se na vás někdo vysloveně netlačí, můžete skočit do vln a pak pokračovat.
U hřiště byl nedávno otevřen obří komplex Lykia World Hotel, ten stahuje hráče, kteří chtějí hrát co to dá – Lykia nabízí i neomezený golf, a hřiště je doslova přede dveřmi, přímo u hotelu.
| echnické údaje | |
| Design | Perry O.Dye a Dye Designs |
| Otevřeno | 2007 |
| Greeny | tráva Paspallum zaručuje, že greeny jsou z dálky viditelné. Jsou rychlé, zvlněné, obtížné, ale fair. |
| Odpaliště | Černé, modré, bílé, zelené, červené |
| Férveje | Dobře běhavé, některé jsou plné terénních tvarů a vlnek |
| Bunkry | Typické jsou palisádové bunkry, další jsou „waste areas“ – pusté plochy |
| Jezera | jedno, uprostřed hřiště |
| Tráva | Paspallum, Sea Shore |
| Driving range | 40 odpališť, 400 m |
| Putting green | 2 |
| Buginy, hole k zapůjčení | k dispozici |
Score Card
| Lykia Links Golfové Hriště – 18-ti jamkové hřiště | |||||
| No | Par | Délka (M) Champ Tees |
No | Par | Délka (M) Champ Tees |
| 1 | 4 | 393 | 10 | 4 | 342 |
| 2 | 5 | 426 | 11 | 4 | 358 |
| 3 | 4 | 388 | 12 | 4 | 355 |
| 4 | 3 | 361 | 13 | 5 | 497 |
| 5 | 4 | 348 | 14 | 4 | 304 |
| 6 | 5 | 469 | 15 | 3 | 138 |
| 7 | 4 | 266 | 16 | 5 | 428 |
| 8 | 3 | 143 | 17 | 3 | 192 |
| 9 | 4 | 362 | 18 | 4 | 300 |
| VEN | 35 | 2956 | V | 37 | 2914 |
| PAR 72 - 5870 Metrů | |||||







