National Golf Club byl otevřen jako první hřiště v tehdy panenských piniových lesích na pobřeží Středozemního moře u tureckého Beleku. Poplatno tehdejšímu stylu výstavby je hřiště National pravděpodobně nejtěžší ze všech hřišť, která v Beleku postupně vznikala: tendence byla ke stále větší průchodnosti, a tím komerční využitelnosti. Proto není na moderních hřištích v oblasti tolik původního porostu, hřiště jsou upravována stále víc se vším všudy, včetně prostor mezi férvejemi.
National si tak drží primát – tady hraje původní příroda velkou roli, hřeště je nejen obtížné, ale i krásné svou tropickou přírodní vizáží. Nicméně, jako všechna hřiště tady, je nezáludné, přehledné.
Kolem roku 2000, kdy hřiště slavilo šesté narozeniny, se dostalo do hledáčku odborných časopisů a sbíralo jedno ocenění za druhým, konávají se zde velké mezinárodní turnaje. Ale konkurence hřišť v oblasti Beleku je nesmírně tvrdá, jedno je lepší než druhé, a tak je teď, kdy je jich 14, lze jen těžko porovnat na nějaké stupnici. National však stále platí za nejobtížnější.
| Technické údaje | |
| Design | David Feherty |
| Oficiální otevření | 18. listopadu 1994 |
| Rozloha | 920.000 m2 piniového a eukalyptového lesa |
| HCP | muži 28, ženy 36 |
| Greeny | cca 550 m2 |
| Férveje | obtížné, ale fair |
| Odpaliště | bílé, žluté, červené |
| Bunkry | 29, cca 2200 m2 |
| Jezera | 6 |
| Tráva | greeny a férveje Bermuda |
| Tréninkové plochy | putting 2x, chipping a pitching |
| Driving range | 40 odpališť, 300m |
| Buginy | 20 |
| Hole | 10 setů k zapůjčení |
Score Card
| 9-ti jamkové Akademie Golfové Hriště |
NATIONAL – 18-ti jamkové Championship Golfové Hriště | |||||||
| No | Par | Délka (M) Champ Tees |
No | Par | Délka (M) Champ Tees |
No | Par | Délka (M) Champ Tees |
| 1 | 3 | 143 | 1 | 5 | 531 | 10 | 4 | 335 |
| 2 | 3 | 154 | 2 | 3 | 141 | 11 | 3 | 148 |
| 3 | 3 | 129 | 3 | 4 | 376 | 12 | 5 | 452 |
| 4 | 4 | 237 | 4 | 5 | 512 | 13 | 4 | 373 |
| 5 | 4 | 226 | 5 | 3 | 150 | 14 | 4 | 423 |
| 6 | 3 | 132 | 6 | 4 | 326 | 15 | 5 | 476 |
| 7 | 3 | 158 | 7 | 4 | 392 | 16 | 3 | 166 |
| 8 | 3 | 170 | 8 | 4 | 353 | 17 | 4 | 359 |
| 9 | 3 | 198 | 9 | 4 | 382 | 18 | 4 | 337 |
| VEN | 29 | 1547 | VEN | 36 | 3163 | V | 36 | 3069 |







