Jedna z nejstarších osmnáctek v Beleku. Parkové hřiště, leží uprostřed piniového lesa, který ohraničuje řeka Acisu při své cestě do Středozemního moře. Fairwaye – Bermuda, greeny – Bent Grass. Krásná příroda. Par 72.
| Technické údaje | |
| Designér | Dave Thomas |
| Oficiální otevření | 29.10. 1998 |
| Rozloha | 950.000 m2 |
| HCP ženy | Max. 36 |
| HCP muži | Max. 28 |
| Prům. rozloha greenů | 560m2 |
| Odpaliště | Bílá, žlutá, modrá, červená |
| Fairwaye | Úzké, představují výzvu, vyžadují přesnost |
| Bunkry | 16.000 m2, 65 bunkrů |
| Voda | Čtyři jezera, celkem 18.500 m2 |
| Putting green | Vedle klubovny, cca 800 m2 |
| Chipping a pitching green | Vedle klubovny |
| Buginy | 20 |
| Pro shop | V prostorách klubovny |
| Hole k zapůjčení | 10 plných setů |
| Klubovna | pohodlný restaurant, bar, golfová lobby, Pro-Shop, WC, prostory na bagy |
Score Card
| Nobilis Golfové Hriště – 18-ti jamkové hřiště | |||||
| No | Par | Délka (M) Champ Tees | No | Par | Délka (M) Champ Tees |
| 1 | 4 | 430 | 10 | 4 | 374 |
| 2 | 4 | 435 | 11 | 5 | 511 |
| 3 | 4 | 357 | 12 | 4 | 375 |
| 4 | 3 | 187 | 13 | 3 | 204 |
| 5 | 4 | 359 | 14 | 4 | 301 |
| 6 | 5 | 464 | 15 | 4 | 373 |
| 7 | 4 | 304 | 16 | 3 | 158 |
| 8 | 5 | 500 | 17 | 4 | 323 |
| 9 | 3 | 174 | 18 | 5 | 185 |
| VEN | 36 | 3210 | V | 36 | 3104 |
| PAR 72 – 6312 Metrů | |||||







