Pines je těžší ze dvou hřišť golfového resortu Sueno (Pines a Dunes), a zároveň jedno z nejdelších a nejnovějších v Beleku. Na jeho návrhu se podíleli mistři svého oboru – architekt Andrew Craven spolupracoval se společností PGA Design Consulting. Pines bylo vytvářeno zároveň s Dunes, a tak bylo možno souběžně projektovat hřiště kratší a lehčí a k němu jako protiklad hřiště dlouhé a náročné. Některé tvary Pines připomínají divoká linksová hřiště, bunkry přírodního charakteru svými tvary i rozměry dobře zapadají do koncepce férvejí a do okolí greenů. Hřiště končí krásnou poloostrovní jamkou přímo u hotelu Sueno.
| Technické údaje | |
| Začátek výstavby | Březen 2006 |
| Datum otevření | Říjen 2007 |
| Plocha | 140 ha |
| Vodní překážky | 20 |
| HCP | muži 28, ženy 36 |
| Férveje | náročné, v linksovém stylu |
| Tráva | Bermuda 419 |
| Bunkry | přírodní charakter |
| Driving range | 40 odpališť, 300m |
| Putting + Chip a Pitch Green | 2500 m2 |
| Buginy | 45 |
| Vozíky | 350 |
| Sety k pronajmutí | 35 |
| Pro shop | světové značky oblečení i holí |
Score Card
| Hole | Metrů | Par | Hole | Metrů | Par |
| 1 | 541 | 5 | 10 | 358 | 4 |
| 2 | 384 | 4 | 11 | 366 | 4 |
| 3 | 157 | 3 | 12 | 374 | 4 |
| 4 | 342 | 4 | 13 | 191 | 3 |
| 5 | 342 | 4 | 14 | 358 | 4 |
| 6 | 330 | 4 | 15 | 499 | 5 |
| 7 | 195 | 3 | 16 | 181 | 3 |
| 8 | 541 | 5 | 17 | 485 | 5 |
| 9 | 391 | 4 | 18 | 378 | 4 |
| VEN | 3223 | 36 | V | 3190 | 36 |







